Fakty i liczby
rok | sala Planetarium - seanse |
sala Geodium - wystawa |
sala Baza MARS#17 - wystawa | sala Orbitarium - wystawa |
5.246.989 w tym: | 333.316 w tym: | 122.449 w tym: | 590.351 w tym: | |
2022 | 290.196 | 36.625 | 31.880 | |
2021 | 180.930 | 25.061 | 22.699 | |
2020 | 88.329 | 12.496 | 12.541 | |
2019 | 259.353 | 32.023 | 27.558 | |
2018 | 247.598 | 35.787 | 27.771 | nieczynna |
2017 | 260.174 | 40.131 | 40.449 (do 2 IX) | |
2016 | 253.931 | 33.242 | 51.029 | |
2015 | 239.424 | 32.047 | 48.242 | |
2014 | 216.776 | 29.443 | 44.372 | |
2013 | 208.684 | 30.003 | 44.897 | |
2012 | 209.123 | 26.458 (od 28 IV) | 52.217 | |
2011 | 205.263 | 65.743 | ||
2010 | 180.903 | 54.421 | ||
2009 | 186.082 | 50.858 | ||
2008 | 186.649 | 48.891 | ||
2007 | 177.783 | 44.520 | ||
2006 | 135.467 | 29.488 | ||
2005 | 151.626 | 15.234 | ||
2004 | 152.153 | |||
2003 | 148.626 | |||
2002 | 142.719 | |||
2001 | 145.903 | największa liczba osób | w ciągu dnia | |
2000 | 165.942 | to 2.047 | (8 VI 2005 r.) | |
1999 | 164.069 | |||
1998 | 157.830 | |||
1997 | 145.165 | największa liczba osób | w ciągu miesiąca | |
1996 | 130.052 | to 49.453 | (maj 2019 r.) | |
1995 | 113.133 | |||
1994 | 103.106 | |||
- uroczyste otwarcie Planetarium: 17.02.1994 r.
- pierwszy pokaz dla publiczności: 19.02.1994 r.
- średnica kopuły planetarium: 15 metrów
- wysokość od podłogi w sali planetarium do zenitu: 9,5 metra
- liczba foteli na sali planetarium: 189
- długość przewodów na sali planetarium: 6 km
- liczba gwiazd wyświetlanych przez projektor Zeiss: 7.000
- liczba stworzonych seansów od 1994 r.: 76